
いちょうの家の共同生活援助は、介護サービス包括型と日中サービス支援型の2類型があり、グループホームの従事者(生活支援員、世話人)が、直接相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を行っています。
銀杏寮といちょう赤湯は介護サービス包括型、いちょう宮内といちょう桜木は日中サービス支援型のグループホームです。日中サービス支援型では従事者をより手厚く配置しています。銀杏寮は自立度の高い利用者向けのグループホームです。
寮での過ごし方

甘い物を食べてみんな笑顔



作ってまーす

メニューは何かなぁ?

いつもありがとう

行事・イベント
リフレッシュ事業(食事外出、花火大会、クリスマス会)
余暇活動(折り紙、ビデオ鑑賞、誕生日会、カラオケ等)

何から食べようかなぁ

何が入っているかな…ワクワク






今日は楽しいなぁ

寮一覧
| 定員 | 男性 | 女性 | 
|---|---|---|
| 8名 | 8名 | 0名 | 
| 部屋面積 | 共有設備 | 設備仕様 | 
|---|---|---|
| 居室:9.93㎡ (和室、押入れ、エアコン完備)  | 食堂:13.25㎡ 談話室:24.89㎡ 浴室:2F トイレ:1F、2F 洗面台:1F  | 築30年 市ガス 居室カギ有 駐車場有 自動火災通報装置完備  | 
| 利用項目 | 利用料金 | 
|---|---|
| 家賃 | 25,000円/月 (家賃補助10,000円あり)  | 
| 光熱水費 | 13,500円/月 | 
| 食材費 | 370円/1食 | 
| 日用品費 | 650円/月 | 
| その他の 日常生活費  | 2,500円/月 | 
| 月平均寮費 | 約53,000円 | 
| 定員(混合) | 男性 | 女性 | 
|---|---|---|
| 10名 | 名 | 0名 | 
| 部屋面積 | 共有設備 | 設備仕様 | 
|---|---|---|
| 居室:9.93㎡ (洋室、クローゼット、ベッド、 エアコン完備)  | 食堂:30.07㎡ 浴室:1F トイレ:1F、2F 洗面台:1F、2F  | 築6年 オール電化 居室カギ有 駐車場有 除雪業者委託 スプリンクラー 自動火災通報装置等完備  | 
| 利用項目 | 利用料金 | 
|---|---|
| 家賃 | 30,000円/月 (家賃補助10,000円あり)  | 
| 光熱水費 | 9,000円/月 | 
| 食材費 | 370円/1食 | 
| 日用品費 | 650円/月 | 
| その他の 日常生活費  | 6,500円/月 | 
| 月平均寮費 | 約58,000円 | 
| 定員(混合) | 男性 | 女性 | 
|---|---|---|
| 10名 | 6名 | 4名 | 
| 部屋面積 | 共有設備 | 設備仕様 | 
|---|---|---|
| 居室:9.93㎡ (洋室、クローゼット、ベッド、 エアコン完備)  | 食堂:28.15㎡ 浴室:1F トイレ:1F、2F 洗面台:1F、2F  | 築8年 オール電化 居室カギ有 駐車場有 除雪業者委託 スプリンクラー 自動火災通報装置等完備 床暖房完備  | 
| 利用項目 | 利用料金 | 
|---|---|
| 家賃 | 30,000円/月 (家賃補助10,000円あり)  | 
| 光熱水費 | 9,000円/月 | 
| 食材費 | 370円/1食 | 
| 日用品費 | 650円/月 | 
| その他の 日常生活費  | 6,500円/月 | 
| 月平均寮費 | 約58,000円 | 
| 定員(女子専用) | 女性 | 
|---|---|
| 9名 | 9名 | 
| 部屋面積 | 共有設備 | 設備仕様 | 
|---|---|---|
| 居室:9.93㎡ (洋室、クローゼット、ベッド、 エアコン完備)  | 食堂:34.98㎡ 浴室:1F トイレ:1F、2F 洗面台:1F、2F  | 築8年 オール電化 居室カギ有 駐車場有 除雪業者委託 スプリンクラー 自動火災通報装置等完備 床暖房完備 緊急通報システム連動  | 
| 利用項目 | 利用料金 | 
|---|---|
| 家賃 | 30,000円/月 (家賃補助10,000円あり)  | 
| 光熱水費 | 9,000円/月 | 
| 食材費 | 370円/1食 | 
| 日用品費 | 650円/月 | 
| その他の 日常生活費  | 6,500円/月 | 
| 月平均寮費 | 約58,000円 | 
職員配置
| 職種 | 
|---|
| 管理者 | 
| サービス管理責任者 | 
| 生活支援員 | 
| 看護師 | 
| 世話人 | 
お問い合わせ
Tel:0238-47-3456
担当:共同課
